熟女一区,欧美肉丝袜videos办公室,欧美人妖69xxxxxhd3d,人人插人人插

產(chǎn)品展示 / products 您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 排污泵型號|排污泵選型 > 潛水排污泵|無堵塞排污泵廠家 > 100QW100-25-11潛水排污泵|100WQ100-25-11無堵塞污水泵廠|不銹鋼排污泵
潛水排污泵|100WQ100-25-11無堵塞污水泵廠|不銹鋼排污泵

潛水排污泵|100WQ100-25-11無堵塞污水泵廠|不銹鋼排污泵

簡要描述:100QW100-25-11潛水無堵塞排污泵具有高效、防纏繞、無堵塞、自動耦合、高可靠性和自動控制等優(yōu)點,在排送固體顆粒及長纖維垃圾方面,具有*功能。

產(chǎn)品型號: 100QW100-25-11

所屬分類:潛水排污泵|無堵塞排污泵廠家

更新時間:2024-10-16

廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家

詳情介紹
一、 產(chǎn)品簡介
WQ系列潛水排污泵是消化、吸收國外同類產(chǎn)品技術(shù)的基礎上研制成功的,具有高效、防纏繞、無堵塞、自動耦合、高可靠性和自動控制等優(yōu)點,在排送固體顆粒及長纖維垃圾方面,具有*功能。該系列泵排出水口徑為50∽600mm,流量10~7000m3/h,揚程為5∽60m,功率為1.5~315KW,通過固體顆粒直徑20~145mm。
二、無堵塞污水泵用途及特點
WQ系列潛水排污泵主要用于市政工程、工業(yè)、醫(yī)院、建筑、賓館、飯店等行業(yè)。用于排送帶固體及各種長纖維的淤泥、廢水、城市生活污水(包括有腐蝕性、侵蝕性介質(zhì)的場合)。
WQ系列潛水排污泵體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、效率高、可以根據(jù)用戶要求進行水位自動控制,并備有自動保護裝置及控制柜,雙導軌自動安裝系統(tǒng)等。
三、100QW100-25-11潛水無堵塞排污泵使用條件
1、電機額定電壓380V,頻率50HZ三相交流電源。
2、輸送介質(zhì)溫度不超過40oC。
3、輸送液體介質(zhì)PH值為 4-10。
4、輸送介質(zhì)中固相物容積比在2%以下。
5、輸送介質(zhì)密度小于1.2×103Kg/m3
四、100WQ100-25-11潛水排污泵結(jié)構(gòu)特點
WQ系列潛水排污泵結(jié)構(gòu)緊湊,并設置了各種狀態(tài)顯示,保護裝置,使得泵運行安全、可靠。
1、 *的電纜密封設計,排除了電纜漏水的隱患。
2、 定子采用F級絕緣,裝有熱保護元件。
3、 18.5KW以上泵采用外循環(huán)水自動冷卻,保證電泵在低水位狀態(tài)下安全運行。
4、 電機腔下底部裝有浮子開關(guān),對電機側(cè)機械密封實施監(jiān)護。
5、 在泵與電機的油室上端裝有油水探頭,對水泵側(cè)機械密封實施監(jiān)護,一旦漏水,控制系統(tǒng)將報警保護。
6、 波紋管式雙端面機械密封,密封材料為碳化鎢、碳化硅及硬質(zhì)合金,防止水進入電機,保證電機安全可靠運轉(zhuǎn)。
7、 副葉輪用于平衡機械密封外部壓力,防止水進入油室,從而延長電泵的使用壽命。
8、 葉輪設計*,大流道能夠通過長纖維及污物,抗堵塞、防纏繞、過流能力強。
9、 葉輪與蝸殼下端之間裝有可更換的耐磨套,保持泵以*效率運行。
五、葉輪設計特點
為保證污物的順利通過,必須加大葉輪過流面寬度,對于大泵,可采用雙葉片、三葉片式;對于小泵,則采用單(雙)流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,又非常好的過流特性。避免了水流在低速情況下可能造成的堵塞、纏繞。這種*設計的葉輪流道,配合合理的蝸室,使污水中的紙、紡織物、垃圾袋及其它物料能自由通過。葉輪經(jīng)過動、靜平衡,使泵在空載試運轉(zhuǎn)和帶負荷過程中均不產(chǎn)生振動。
六、安裝與使用
本公司生產(chǎn)的潛水排污泵,機泵同軸,結(jié)構(gòu)緊湊,效率高,安裝維護方便,運行經(jīng)濟,適應性強,其安裝方式有移動式安裝和固定式安裝,固定式安裝又分為自動耦合安裝與固定干式安裝,移動式安裝又叫自由式安裝。
自動耦合安裝
自動耦合安裝裝置可以將電泵快而簡便的沿著滑移導軌放入污水介質(zhì)中,泵和底座自動耦合密封。安裝及維修提升非常方便。
在這種安種形式中,泵與耦合裝置相連,耦合底座固定于泵坑低部(在建造污水坑時,與預埋好地腳螺栓,使用時將耦合底座固定即可)泵可以在導軌中上下自動移動,當泵放下時,耦合裝置自動地與耦合底座耦合,而提升泵時與耦合底座自動脫離。
這種方式可根據(jù)用戶要求配備液壓開關(guān),中間端子箱及全自動保護控制柜。在選型時,應注明泵的型號、安裝方式、池深、泵控制保護方式,以便提供*的系統(tǒng)。如用戶特別需要,我廠可提供特種材料的泵。
固定干式安裝
泵裝置于泵坑另一側(cè),與進水管一起固定在底座上。由于采用水套式冷卻系統(tǒng),可確保水泵在滿載條件下運行。優(yōu)點:水流對積水坑的連續(xù)沖擊不損壞水泵且可承受意外的泛濫。適合于市政建設,立交橋地下泵站污水的排放。
移動式安裝方式
電泵以支架支撐,接上出水軟管即可。適合于河道治理、工業(yè)污水排放、市政建設污泥的抽送等場合。
安裝與使用注意事項
(1) 啟動前應仔細檢查電泵在運輸、存放、安裝過程中有無變形或損壞,緊固件是否松動或脫落。
(2) 檢查電纜有無破損、斷裂等現(xiàn)象,如有損傷,需更換以免漏電。
(3) 檢查電源裝置是否安全可靠、額定電壓與銘牌必須相符。
(4) 用兆歐表檢查電機定子繞組冷態(tài)對地絕緣電阻值不得小于50M佟£
(5) 嚴禁用泵的電纜作為安裝和起吊繩用,以免發(fā)生危險。

(6) 泵的旋轉(zhuǎn)方向從進水口看為逆時針轉(zhuǎn)動,如果泵反轉(zhuǎn),只需將電纜中的任意兩根對調(diào)一下接線位置,水泵即可正轉(zhuǎn)。
(7) 水泵應垂直潛入水中,不允許橫放,不能陷入污泥中,水泵移動時,必須切斷電源。
(8) 電泵多次使用后,必須放入清水中運轉(zhuǎn)數(shù)分鐘,防止泵內(nèi)留下沉積物,保證電泵清潔。
(9) 電泵不用時,應將電泵從水中取出,以減少電機定子繞組受潮的機會,增加電泵使用壽命。
(10) 在正常工作條件下,電泵工作一年后,應進行維護保養(yǎng),更換已磨損的易損件,檢查緊固狀態(tài),補充或更換軸承潤滑脂及油室中的機械油,保證電泵良好運轉(zhuǎn)。

QW無堵塞潛水排污泵性能參數(shù)

 

口徑
mm
型號
流量
m3/h
揚程
m
轉(zhuǎn)速
r/min
功率
kw
25 25QW2-10-0.37 2 10 2900 0.37
25QW4-10-0.55 4 10 2900 0.55
25QW6-10-0.75 6 10 2900 0.75
25QW6-15-1.1 6 15 2900 1.1
25QW10-15-1.5 10 15 2900 1.5
25QW10-20-2.2 10 20 2900 2.2
32 32QW8-12-0.75 8 12 2900 0.75
32QW6-15-1.1 6 15 2900 1.1
32QW12-15-1.5 12 15 2900 1.5
32QW10-20-2.2 10 20 2900 2.2
40 40QW10-10-0.75 10 10 2900 0.75
40QW8-15-1.1 8 15 2900 1.1
40QW8-20-1.5 8 20 2900 1.5
40QW12-15-1.5 12 15 2900 1.5
40QW15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50 50QW27-5-0.75 27 5 2900 0.75
50QW20-7-0.75 20 7 2900 0.75
50QW15-8-0.75 15 8 290 0.75
50QW10-10-0.75 10 10 2900 0.75
50QW10-12-1.1 10 12 2900 1.1
50QW33-7-1.1 33 7 2900 1.1
50QW40-7-1.5 40 7 2900 1.5
50QW25-10-1.5 25 10 2900 1.5
50QW20-15-1.5 20 15 2900 1.5
50QW15-15-1.5 15 15 2900 1.5
50QW10-18-1.5 10 18 2900 1.5
50QW15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50QW15-18-2.2 15 18 2900 2.2
50QW15-25-2.2 15 25 2900 2.2
50QW27-15-2.2 27 15 2900 2.2
50QW30-14-2.2 30 14 2900 2.2
50QW42-9-2.2 42 9 2900 2.2
50QW30-10-2.2 30 10 2900 2.2
50QW20-22-3 20 22 2900 3
50QW25-18-3 25 18 2900 3
50QW15-30-3 15 30 2900 3
50QW25-20-4 25 20 2900 4
50QW30-18-4 30 18 2900 4
50QW40-15-4 40 15 2900 4
50QW20-30-5.5 20 30 2900 5.5
50QW25-25-5.5 25 25 2900 5.5
50QW20-40-7.5 20 40 2900 7.5
50QW25-35-7.5 25 35 2900 7.5
50QW30-30-7.5 30 30 2900 7.5
50QW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65 65QW25-10-1.5 25 10 2900 1.5
65QW35-7-2.2 35 7 2900 2.2
65QW30-10-2.2 30 10 2900 2.2
65QW25-15-2.2 25 15 2900 2.2
65QW40-9-3 40 9 2900 3
65QW35-10-3 35 10 2900 3
65QW37-13-3 37 13 2900 3
65QW30-22-4 30 22 2900 4
65QW40-15-4 40 15 2900 4
65QW25-30-5.5 25 30 2900 5.5
65QW40-20-5.5 40 20 2900 5.5
65QW32-25-5.5 32 25 2900 5.5
65QW30-30-5.5 30 30 2900 5.5
65QW40-30-7.5 40 30 2900 7.5
65QW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65QW30-45-11 30 45 2900 11
65QW35-50-15 35 50 2900 15
65QW35-60-18.5 35 60 2900 18.5
80 80QW40-7-2.2 40 7 1450 2.2
80QW35-9-2.2 35 9 1450 2.2
80QW30-12-2.2 30 12 1450 2.2
80QW50-7-3 50 7 2900 3
80QW45-10-3 45 10 2900 3
80QW43-13-3 13 13 2900 3
80QW40-15-4 40 15 2900 4
80QW65-10-5.5 65 10 2900 5.5
80QW50-20-5.5 50 20 2900 5.5
80QW40-25-5.5 40 25 2900 5.5
80QW30-30-5.5 30 30 2900 5.5
80QW65-25-7.5 65 25 2900 7.5
80QW80-15-7.5 80 15 2900 7.5
80QW40-30-7.5 40 30 2900 7.5
80QW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
80QW50-35-11 50 35 2900 11
100 100QW70-6-3 70 6 1450 3
100QW85-10-4 85 10 1450 4
100QW70-15-4 70 15 1450 4
100QW100-10-5.5 100 10 1450/2900 5.5
100QW65-15-5.5 65 15 1450/2900 5.5
100QW120-7-7.5 120 7 1450/2900 7.5
100QW100-10-7.5 100 10 1450/2900 7.5
100QW85-15-7.5 85 15 1450/2900 7.5
100QW80-20-7.5 80 20 1450/2900 7.5
100QW100-15-7.5 100 15 1450/2900 7.5
100QW100-20-11 100 20 1450/2900 11
100QW100-25-11 100 25 1450/2900 11
100QW120-25-15 120 25 1450/2900 15
100QW100-30-15 100 30 1450/2900 15
100QW120-30-18.5 120 30 1450/2900 18.5
100QW100-35-18.5 100 35 1450/2900 18.5
100QW100-40-22 100 40 1450/2900 22
150 150QW150-7-7.5 150 7 1450 7.5
150QW145-9-7.5 1450 9 1450 7.5
150QW110-15-7.5 110 15 1450 7.5
150QW200-7-11 200 7 980 11
150QW150-12-11 150 12 1450 11
150QW200-10-15 200 10 1450 15
150QW180-15-15 180 15 1450 15
150QW180-20-18.5 180 20 1450 18.5
150QW150-26-18.5 150 26 1450 18.5
150QW180-25-22 180 25 1450 22
150QW200-20-22 200 20 1450 22
150QW240-20-30 240 20 1450 30
150QW200-25-30 200 25 1450 30
150QW150-35-37 150 35 1450 37
150QW180-30-37 180 30 1450 37
150QW180-40-45 180 40 1450 45
150QW200-38-45 200 38 1450 45
200 200QW300-7-11 300 7 980 11
200QW250-11-15 250 11 1450 15
200QW300-8-15 300 8 1450 15
200QW250-15-18.5 250 15 1450 18.5
200QW300-9-18.5 300 9 1450 18.5
200QW400-10-22 400 10 1450 22
200QW360-12-22 360 12 1450 22
200QW300-15-22 300 15 1450 22
200QW450-10-30 450 10 1450 30
200QW400-13-30 400 13 1450 30
200QW300-18-30 300 18 1450 30
200QW250-22-33 250 22 1450 30
200QW450-15-37 450 15 1450 37
200QW300-25-37 300 25 1450 37
200QW400-20-45 400 20 1450 45
200QW350-25-45 350 25 1450 45
200QW250-35-45 250 35 1450 45
200QW450-22-55 450 22 1450 55
200QW400-25-55 400 25 1450 55
200QW300-40-55 300 40 1450 55
250 250QW600-9-30 600 9 980 30
250QW600-12-37 600 12 980 37
250QW600-15-45 600 15 1450 45
250QW600-20-55 600 20 1450 55
250QW600-25-75 600 25 1450 75
250QW600-30-75 600 30 1450 75
300 300QW800-7-30 800 7 980 30
300QW800-9-37 800 9 980 37
300QW800-12-45 800 12 1450 45
300QW680-15-45 680 15 1450 45
300QW800-15-55 800 15 1450 55
300QW600-20-55 600 20 1450 55
300QW800-20-75 800 20 1450 75
300 300QW800-25-90 800 25 1450 90
300QW950-20-90 950 20 1450 90
300QW1000-25-110 1000 25 1450 110
350 350QW1100-10-55 1100 10 980 55
350QW1180-13-75 1180 13 980 75
350QW1200-15-90 1200 15 980 90
350QW1200-20-110 1200 20 980 110
400 400QW1800-7-55 1800 7 740 55
400QW1800-10-75 1800 10 740 75
400QW1800-12-90 1800 12 740 90
400QW2000-10-90 2000 10 740 90
400QW2000-13-110 2000 13 740 110
400QW200-15-132 2000 15 740 132
450 450QW2300-10-90 2300 10 740 90
450QW2250-11-110 2250 11 740 110
450QW2260-14-132 2260 14 740 132
500 500QW2500-10-110 2500 10 740 110
500QW2500-16-160 2500 16 740 160
600 600QW5400-8-185 5400 8 740 185
600QW4000-12-200 4000 12 740 200



留言詢價

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7

聯(lián)