不銹鋼潛水排污泵
簡要描述:50QWP15-25-2.2不銹鋼潛水排污泵具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面等含雜質液體,具有獨*果,是一種經(jīng)濟實用的排污泵.
產品型號: 50QWP15-25-2.2
所屬分類:潛水排污泵|無堵塞排污泵廠家
更新時間:2024-10-18
廠商性質:生產廠家
QWP不銹鋼潛水排污泵產品概述
使用條件水溫≤60℃,液體PH值為4~10。
50QWP15-25-2.2產品結構特點
| 1 | 配全自動安全保護控制柜的泵接線腔內設有漏水檢測探頭,出現(xiàn)漏水時,探頭發(fā)出信號,控制系統(tǒng)對泵保護。 |
2 | 電機定子采用B級和F級絕緣,內裝熱保護傳感器。 | |
3 | 根據(jù)使用場合口徑為200以上的不銹鋼潛水泵,可根據(jù)用戶需要采用外循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證潛水泵在水池的低水位正常運轉。 | |
4 | 油室內裝有漏水檢測探頭,當機械密封損壞后,水進入油室,探頭發(fā)生信號由控制系統(tǒng)對泵實施保護。 | |
5 | 雙端面機械密封保證水泵可靠運行。 | |
6 | *的葉輪,具有很大的流道,能夠通過大的物料及纖維垃圾。 | |
7 | 泵葉輪與泵體之間裝有可更換的耐磨圈,以保證泵以 *效率運行 |
QWP不銹鋼耐腐蝕潛水泵性能參數(shù):
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 效率 |
25QWP8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32QWP12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40QWP15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40QWP15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50QWP20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50QWP10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50QWP20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50QWP15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50QWP18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
潛水泵訂購需知:
一、如您需要訂購WQ潛水排污泵;需確定:1、不銹鋼潛水泵;流量、揚程 2、WQ潛水排污泵配套功率、WQ潛水排污泵;工作電壓 3、QWP不銹鋼潛污泵;進出口徑4、WQ潛水排污泵;過流介質 以便我們技術人員為您準確選擇。
二、若已由設計單位已選好不銹鋼潛水泵型號,則直接根據(jù)所選型號與上海中球泵業(yè)有限公司銷售部訂購。
三、若在WQ潛水排污泵;選型過程中存在疑問,歡迎的在線客服,為您提供滿意的服務
感謝您訪問我們的上海中球泵業(yè)有限公司(http://www.588730.cn),我們將竭誠為您提供讓您滿意的服務!
- 上一篇:50QWP10-10-0.75不銹鋼潛水排污泵
- 下一篇:IHG立式耐腐蝕離心泵