KQL100/125-11/2立式單級單吸離心泵
簡要描述:KQL100/125-11/2立式單級單吸離心泵主要用于高層建筑,水塔給水、制冷沖洗、遠距離輸水、介質溫度不超過80℃。
產(chǎn)品型號: KQL100/125-11/2
所屬分類:立式離心泵|不銹鋼離心泵
更新時間:2024-10-18
廠商性質:生產(chǎn)廠家
一 KQL型立式單級單吸離心泵簡介:
1 KQL100/125-11/2立式單級單吸離心泵用途:
KQL系列單級立式離心泵適用于:供暖及空調(diào)系列冷熱水循環(huán)、水廠供水、消防噴淋、管道增壓、泳池供水、噴泉供水、農(nóng)田灌溉和工業(yè)用液體的輸送等。
2 KQL立式單級單吸離心泵性能范圍:
流量:2.2m3/h-1400 m3/h ; 揚程:≤87m; 功率:0.18 kW -160kW
3 KQL單級立式離心泵工作條件:
介質: 清水或物理化學性質類似于清水的其他液體.;介質溫度: -10℃-+120℃; 轉速:2900r/min或者1480r/min,980r/min
流量范圍: 0.9M3/h——1400M3/h; 揚程: <130M; 環(huán)境溫度:<+40℃ ; 大工作壓力:1.6MPa(200mm及以下口徑);1.0MPa(250mm及以上口徑);
電源: 380V,50Hz,可選擇配PN16/GB4216.5配對法蘭.
二 KQL系列立式單級單吸離心泵特點:
1, 采用電機直接連接,振動小,噪音低(70分貝)。
2, 采用Y2型電機,防護等級IP54,絕緣等級F級(防塵防雨,可戶外使用)。
3, 泵的進出口徑相同,并在同一直線上,能像閥門一樣安裝在管路任何位置,且設有安裝底板,使泵安裝簡便,穩(wěn)固。
4, 用整軸和特殊結構配置的軸承運行可靠。
5, 用強制流的不受轉向限制的特殊結構配置的機械密封,壽命長。
6, *的安裝結構大大縮小了泵的占地面積,節(jié)約建設投資,40-60%。
7, *的設計確保泵的無泄露,長壽命運行,節(jié)約運行管理費50%-70%。
三 KQL系列立式單級單吸離心泵型號意義:
KQL 80 / 160 - 7.5 / 2 :
KQL:標準立式單級單吸離心泵; 80:泵進出口徑(80mm), 160:葉輪名義直徑(160mm);7.5:電機功率(7.5KW);2:電機級數(shù)(2級)
KQL立式單級離心泵用途:
(1) KQL立式單級離心泵主要用于高層建筑,水塔給水、制冷沖洗、遠距離輸水、介質溫度不超過80℃。
(2) KQR型熱水管道離心泵主要用于暖房、鍋爐、高溫熱水增壓循環(huán),廣泛用于冶金、化工、紡織、造紙以及飯店、浴室、賓館生活取暖,介質溫度不超過150℃。
(3) KQH型不銹鋼化工管道離心泵主要用于市政工程、化工食品、釀造、制藥、造紙、輸送具有化學腐蝕性液體的增壓輸送,介質溫度不超過150℃,泵體過流部件采用不銹ZG1Crl8Ni9Ti材質。如用戶需要,本公司可 生產(chǎn)泵體及過流部件材質為不銹鋼306(ZGOCr18Ni12Mo2Ti),不銹鋼316L(ZGOOCr17Ni14Mo2)的耐腐蝕泵。
(4) KQHB型不銹鋼防爆離心泵主要用于易燃易爆性化工介質,可適用于輕紡、石油、化工、醫(yī)藥、衛(wèi)生、食品、煉油等工業(yè)輸送化學腐蝕性液體,介質溫度不超過150℃,泵體及過流部件為不銹鋼材質與KQH相同,配防爆電機。
(5) KQYG型管道離心油泵主要用于石油精制、石油化工和化學工業(yè)及其他地方輸送不含固體顆粒的石油、液體石油氣及石油循環(huán)系統(tǒng)中的載油等,配用銅質葉輪、防爆電機,可置于室外工作減少機房建筑投資,適用于輸送汽油、煤油、柴油等油類,介質溫度不超過80℃。
(6)KQLD型低轉速離心泵是低能耗、低噪音,小流量、低揚程的水泵
五、 KQL系列立式單級單吸離心泵性能參數(shù)表一:
管道泵鑄件
型 號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 功率 | 重量 | |
m3/h | L/S | (m) | r/min | kw | kg | |
30 | 8.3 | 105 | ||||
KQL80/285-30/2 | 43.3 | 12 | 101 | 2960 | 30 | 340 |
52 | 14.4 | 94 | ||||
32.5 | 9 | 117 | ||||
KQL80/300-30/2 | 46.7 | 13 | 113 | 2960 | 30 | 340 |
56 | 15.6 | 106 | ||||
35 | 9.72 | 129 | ||||
KQL80/315-37/2 | 50 | 13.9 | 125 | 2960 | 37 | 355 |
60 | 16.7 | 118 | ||||
15 | 4.17 | 3.5 | ||||
KQL80/100-0.37/2 | 25 | 6.94 | 3 | 1480 | 0.37 | 33 |
30 | 8.33 | 2.5 | ||||
13.1 | 3.05 | 4.3 | ||||
KQL80/110-0.55/4 | 21.8 | 6.05 | 3.8 | 1480 | 0.55 | 48 |
26.2 | 7.28 | 3.4 | ||||
15 | 4.17 | 5.6 | ||||
KQL80/125-0.75/4 | 25 | 6.94 | 5 | 1480 | 0.75 | 52 |
30 | 8.33 | 4.5 | ||||
13 | 3.61 | 6.7 | ||||
KQL80/150-0.75/4 | 21.6 | 6 | 6 | 1480 | 0.75 | 52 |
25.9 | 7.19 | 5.4 | ||||
15 | 4.17 | 9 | ||||
KQL80/160-1.1/4 | 25 | 6.94 | 8 | 1480 | 1.1 | 53 |
30 | 8.33 | 7.2 | ||||
14 | 3.89 | 11.5 | ||||
KQL80/185-1.5/4 | 23.3 | 6.47 | 10.9 | 1480 | 1.5 | 57 |
27.9 | 7.75 | 10.2 | ||||
15 | 4.17 | 13.2 | ||||
KQL80/200-2.2/4 | 25 | 6.94 | 12.5 | 1480 | 2.2 | 61 |
30 | 8.33 | 11.8 | ||||
11.9 | 3.31 | 13.5 | ||||
KQL80/220-1.5/4 | 19.8 | 5.5 | 12.6 | 1480 | 1.5 | 63 |
23.8 | 6.61 | 11.8 | ||||
13.3 | 3.69 | 16.6 | ||||
KQL80/235-2.2/4 | 22.2 | 6.17 | 15.8 | 1480 | 2.2 | 68 |
26.6 | 7.39 | 14.8 | ||||
15 | 4.17 | 21 | ||||
KQL80/250-3/4 | 25 | 6.94 | 20 | 1480 | 3 | 78 |
30 | 8.33 | 18.8 | ||||
12.1 | 3.36 | 21.3 | ||||
KQL80/285-3/4 | 20.2 | 5.61 | 21 | 1480 | 3 | 97 |
24.3 | 6.75 | 20.6 | ||||
14 | 3.89 | 28.3 | ||||
KQL80/300-4/4 | 23 | 6.39 | 27.9 | 1480 | 4 | 102 |
28 | 7.78 | 27.4 | ||||
15 | 4.17 | 32.5 | ||||
KQL80/315-5.5/4 | 25 | 6.94 | 32 | 1480 | 5.5 | 130 |
30 | 8.33 | 31.5 | ||||
62.6 | 17.4 | 11 | ||||
KQL100/90-4/2 | 89 | 24.7 | 10 | 2960 | 4 | 91 |
107 | 29.7 | 8.8 | ||||
70 | 19.4 | 13.6 | ||||
KQL100/100-5.5/2 | 100 | 27.8 | 12.5 | 2960 | 5.5 | 113 |
120 | 33.3 | 11 | ||||
62.6 | 17.4 | 19 | ||||
KQL100/110-7.5/2 | 89 | 24.7 | 16 | 2960 | 7.5 | 132 |
107 | 29.7 | 11 | ||||
70 | 19.4 | 23.5 | ||||
KQL100/125-11/2 | 100 | 27.8 | 20 | 2960 | 11 | 177 |
120 | 33.3 | 14 | ||||
60.6 | 16.8 | 27 | ||||
KQL100/140-11/2 | 86.6 | 24.1 | 24 | 2960 | 11 | 177 |
104 | 28.9 | 18 | ||||
65.4 | 18.2 | 32 | ||||
KQL100/150-11/2 | 93.5 | 26 | 28 | 2960 | 11 | 178 |
112 | 31.1 | 21 | ||||
70 | 19.4 | 36.5 | ||||
KQL100/160-15/2 | 100 | 27.8 | 32 | 2960 | 15 | 188 |
120 | 33.3 | 24 | ||||
61 | 16.9 | 41 | ||||
KQL100/170-15/2 | 87 | 24.2 | 38 | 2960 | 15 | 189 |
104 | 28.9 | 32 | ||||
65.4 | 18.2 | 47.5 | ||||
KQL100/185-18.5/2 | 93.5 | 26 | 44 | 2960 | 18.5 | 218 |
112 | 31.1 | 37 | ||||
70 | 19.4 | 54 | ||||
KQL100/200-22/2 | 100 | 27.8 | 50 | 2960 | 22 | 250 |
120 | 33.3 | 42 | ||||
61 | 16.9 | 65 |
KQL100/125-11/2立式單級單吸離心泵結構圖